Being Seen on the internet in China
Our own testing shows that many overseas websites perform poorly when accessed from China.
In a recent test of foreign websites, only around 25% were accessible with acceptable performance. Around 20% took more than 20 seconds to load, and approximately 55% could not be accessed reliably.
Then we tested the websites of the top 100 UK companies from within China. Only 14 of those websites were fully visible and performed normally.
Can your business website be seen in China?
| Article title | Author | Last modified | Download | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 01) Is your website visible in China? | Peter Heather | 28 March 2026 | Report | 24377 |
| 02) Chinese internet structure | Peter Heather | 28 March 2026 | 18476 | |
| 03) Chinese name servers (DNS records hosted in China) | Peter Heather | 28 March 2026 | 20082 | |
| 04) Domain names for the Chinese market | Peter Heather | 28 March 2026 | 7393 | |
| 05) Chinese top-level domains (TLDS) | Peter Heather | 28 March 2026 | 12825 | |
| 06) Great Chinese Firewall | Peter Heather | 28 March 2026 | 25902 | |
| 07) GEO DNS and CDN Services | Peter Heather | 28 March 2026 | 20827 | |
| 08) The use of QR codes in China | Peter Heather | 28 March 2026 | 25385 | |
| 09) Website looks and feels for the Chinese market | Peter Heather | 28 March 2026 | 15950 | |
| 10) Translation of your business website | Peter Heather | 27 March 2026 | 21034 | |
| 11) Automatic translation | Peter Heather | 27 March 2026 | 17320 | |
| 12) Chinese Multimedia | Peter Heather | 27 March 2026 | 10351 | |
| 14) Emailing in China | Peter Heather | 27 March 2026 | 7578 | |
| 15) Messaging in China | Peter Heather | 27 March 2026 | 14975 | |
| 16) Chinese telephones and mobiles | Peter Heather | 27 March 2026 | 13352 | |
| 18) Up-to-date internet content | Peter Heather | 27 March 2026 | 6738 | |
| 19) Performance upgrades | Peter Heather | 27 March 2026 | 23159 | |
| Being seen on the internet in China summary | Peter Heather | 27 March 2026 | 334791 |
Being found
| Article title | Author | Last modified | Download | Hits |
|---|---|---|---|---|
| Baidu, Alibaba & Tencent (BAT) | Peter Heather | 01 February 2026 | 24244 | |
| Being found on the Chinese internet | Peter Heather | 24 March 2026 | 368431 | |
| Business to Business (B2B) | Peter Heather | 02 February 2026 | 15382 | |
| Chinese e-Commerce third party vs website | Peter Heather | 01 February 2026 | 16928 | |
| Chinese ICP certification | Peter Heather | 02 February 2026 | 18472 | |
| Chinese internet identity | Peter Heather | 17 March 2026 | 14610 | |
| Chinese search engine SEO | Peter Heather | 31 January 2026 | 19303 | |
| Chinese search engines | Peter Heather | 30 January 2026 | 24494 |
Start trading
| Article title | Author | Last modified | Download | Hits |
|---|---|---|---|---|
| Business to Consumer (B2C) | Peter Heather | 02 February 2026 | 14966 | |
| Chinese e-Commerce | Peter Heather | 02 March 2026 | 6884 | |
| Chinese Intellectual property rights | Peter Heather | 03 March 2026 | 14683 | |
| Chinese internet platform options | Peter Heather | 28 January 2026 | 16106 | |
| Chinese Payment Gateways | Peter Heather | 02 February 2026 | 22251 | |
| Chinese Product Licensing | Peter Heather | 17 March 2026 | 20486 | |
| Creating a Chinese Company | Peter Heather | 02 February 2026 | 14489 | |
| e-Commerce from Outside China | Peter Heather | 02 February 2026 | 15018 | |
| Publishing your internet site outside China | Peter Heather | 18 March 2026 | 12172 | |
| Routes to the Chinese markets | Peter Heather | 02 February 2026 | 15136 | |
| Shipping to the Chinese Consumer | Peter Heather | 02 February 2026 | 13371 | |
| Success in China | Peter Heather | 02 February 2026 | 12379 | |
| Trade inside China on the Chinese internet | Peter Heather | 24 March 2026 | 359411 | |
| Transfer money to and from China | Peter Heather | 12 February 2026 | 17013 |
Access to China Services
| Article title | Author | Last modified | Download | Hits |
|---|---|---|---|---|
| Website page testing service | Peter Heather | 27 March 2026 | Report | 10084 |